GDawgg San Jose Mix
IP : 8.6.9.127:28960
Carte : mp_crossfire
Jeu : Call of Duty 4 : Modern Warfare
Joueurs : 12/12
Dernière mise à jour : 48 seconds ago
Online Players
| Joueurs | Score | Ping |
|---|---|---|
| Gaz | 10 | 301 |
| sergo_70rus | 75 | 294 |
| ed(Ger) | 70 | 208 |
| sasha.7.7.7.7 | 50 | 262 |
| IRENEUSZ | 25 | 369 |
| nic | 15 | 249 |
| iKungFu | 15 | 250 |
| youneedglasses | 20 | 165 |
| jamo | 55 | 264 |
| joe | 95 | 73 |
| Volle Buxe | 135 | 205 |
| CoD778 | 10 | 312 |
Server Image Banner

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :
Serveur Variables
| Key | Value |
|---|---|
| mod | 0 |
| ui_maxclients | 18 |
| sv_voice | 0 |
| sv_pure | 1 |
| sv_punkbuster | 0 |
| sv_privateClients | 0 |
| sv_minPing | 0 |
| sv_maxRate | 25000 |
| sv_maxPing | 600 |
| sv_floodProtect | 1 |
| sv_disableClientConsole | 0 |
| sv_allowAnonymous | 0 |
| shortversion | 1.2 |
| protocol | 1 |
| g_gametype | dm |
| g_compassShowEnemies | 0 |
| g_antilag | 0 |
| _Website | http://gdawgg.com |
| _Maps | COD2 Stock |
| _Location | San Jose, CA - USA |
| _Email | moose.dawgg@yahoo.com |
| _Admin | -{gdwg}-mooseD |
GeoIP Location
Pays :
Ville :
Bonjour, activer javascript si vous voulez voir la localisation du serveur sur google map.
