games.on.net #12 (TDM,HC)
IP : 59.167.241.97:28930
Carte : mp_crash_snow
Jeu : Call of Duty 4 : Modern Warfare
Joueurs : 19/20
Dernière mise à jour : 37 seconds ago
Online Players
| Joueurs | Score | Ping |
|---|---|---|
| R3APER | 90 | 97 |
| Emptiness | 314 | 63 |
| Crusader2012 | 90 | 81 |
| Hurricane | 30 | 72 |
| rockinfig | 320 | 39 |
| A sUpErStAr | 70 | 77 |
| xr8 | 110 | 38 |
| A_Fat_Infant | 30 | 99 |
| Mk1Eyeball | 120 | 99 |
| Chumyfat | 0 | 45 |
| Benson | 50 | 75 |
| a_doorway | 20 | 70 |
| DraKe | 270 | 32 |
| Rescue | 140 | 70 |
| rocket | 10 | 69 |
| decode | 102 | 71 |
| Shinzon | 20 | 76 |
| [ww] cozje | 110 | 37 |
| Spanky | 0 | 68 |
Server Image Banner

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :

Forum Code (BBCode) :
Website Code (HTML) :
Serveur Variables
| Key | Value |
|---|---|
| mod | 0 |
| ui_maxclients | 32 |
| sv_voice | 1 |
| sv_pure | 1 |
| sv_punkbuster | 1 |
| sv_privateClients | 0 |
| sv_minPing | 0 |
| sv_maxRate | 25000 |
| sv_maxPing | 350 |
| sv_floodprotect | 1 |
| sv_disableClientConsole | 0 |
| sv_allowAnonymous | 0 |
| shortversion | 1.7 |
| protocol | 6 |
| g_gametype | war |
| g_compassShowEnemies | 0 |
| _Website | http://games.on.net/ |
| _Location | Adelaide,Australia |
| _Irc | irc.gamesurge.net #gamesonnet |
| _Email | support@games.on.net |
| _Admin | Acaila |
GeoIP Location
Pays : AU
Ville : Wagga Wagga
Bonjour, activer javascript si vous voulez voir la localisation du serveur sur google map.
